| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 에리트베이직 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 31.59 | 30.50 | 15/07/10 |
| KCI | 유안타 | 중소형주 | 28.82 | 22.92 | 15/06/23 |
| 오르비텍 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 17.22 | 15.53 | 15/06/02 |
| LG생활건강 | 한국투자 | 중장기 유망종목 | 16.01 | 64.11 | 14/08/13 |
| 에프엔씨엔터 | 하나대투 | 중장기 투자유망종목 | 12.65 | 21.05 | 15/07/01 |
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기