| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 나노신소재 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 30.11 | 34.52 | 15/06/24 |
| 한미약품 | 유안타 | 대형주 | 26.99 | 33.41 | 15/06/02 |
| 랩지노믹스 | 부국 | Weekly Portfolio | 23.02 | -8.03 | 15/07/06 |
| LG하우시스 | 한국투자 | 중장기 유망종목 | 22.30 | 2.41 | 15/01/05 |
| 코오롱글로벌 | 유안타 | 중소형주 | 21.43 | 107.14 | 15/03/17 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기