| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 수정주가 (15.06.23) |
추천사유 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 밸류형 포트폴리오 | 강원랜드 | 37,000 | ▶ 5월이후 메르스 관련 입장객수 감소 우려로 주가 조정을 보였으나 지난 주 이후 일시적 영향에서 회복 중 ▶ 증설테이블 가동률 개선에 따른 실적회복과 저금리로 인한 고배당 매력이 주가 반등을 견인할 전망 ▶ 메르스 관련 부정적 영향 일단락: 메르스로 인한 입장객수 감소에도 불구하고 인당 드롭액 상승으로 부정적 영향은 크지 않을 전망. 지난 주 이후 입장객수 회복 국면으로 진입. 메르스 신규 확진자가 6월 6~7일을 정점으로 급감하고 있고, 완치 이후 퇴원자수가 빠르게 증가하고 있는 상황. 과거 신종플루의 경우에도 가장 우려가 컸던 시기는 신규 사망자가 정점이었을 때였음을 감안 시 메르스 관련 우려 완화와 더불어 주가 회복 기대 ▶ 증설테이블 가동률 개선으로 실적 성장 기대: 상반기 딜러 채용 증가로 2013년 증설된 테이블의 가동률 개선 전망. 하반기 추가 채용 확대되며 가동률 상승에 따른 실적개선세 지속될 전망 ▶ 저금리로 인한 고배당 매력 부각: 컨센서스 기준 2015년 주당 예상배당금은 1,054원으로 3%수준의 높은 배당수익률 기대 |
| 현대 | 현대 able 안정성장형 포트폴리오 | 현대중공업 | 124,500 | ▶ 대규모 충당금 설정과 계열사들의 인력구조조정, 조직통폐합 등에 따른 비용절감 효과가 나타날 것으로 예상 ▶ 연간 수주목표 달성이 쉽지는 않지만 최근 수주활동이 활발하게 진행 중이며, 상선시장에서의 상대적 강점과 사업다각화도 긍정적 |
| 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 나노신소재 | 30,950 | ▶ 1분기 실적 매출액 96억원, 영업이익 16억원 기록, 전년동기 대비 각각 59%, 176% 증가 ▶ 2분기 실적도 양호할 전망이며 은나노잉크 매출이 기대되는 하반기 추가 성장 기대, 2016년까지 성장동력 작용 전망 | |
| NH투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | 엑세스바이오KDR | 9,980 | ▶ 포트폴리오 내 신규편입 |
오늘의 증권사 추천종목(2015.06.24)
| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 추천일 | 수정주가 (15.06.23) |
추천제외사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 스몰캡 포트폴리오 | SBS미디어홀딩스 | 15/05/12 | 4,390 | ▶ 동사의 핵심 투자아이디어는 중국 컨텐츠 시장 진출에 따른 중장기 성장성 보유했다는 점이었으나, 전일 중국에서 광전총국이 한국산 컨텐츠 방송 건수를 제한하기로 했다는 언론보도가 발표되며 기관의 대규모 매도세가 출회되었음 ▶ 공식적인 사실여부는 아직 확인되지 않았으나 K30포트폴리오 내 2종목을 편입하고 있던 SBS그룹주의 비중축소를 통한 리스크 관리 차원에서 동사를 편입 제외함 |
| 하나대투 | 중장기 투자유망종목 | LG디스플레이 | 14/09/01 | 25,250 | ▶ 손절가 도달 |
| 한양 | KOSDAQ | 티에스이 | 15/06/15 | 15,050 | ▶ 시세부진 |
| 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 현대리바트 | 15/06/10 | 55,300 | ▶ 탄력둔화 |
| NH투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | SBS | 15/06/17 | 32,850 | ▶ 종목교체 |
댓글 없음:
댓글 쓰기