오늘의 증권사 추천종목(2015.06.23)
| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 수정주가 (15.06.22) |
추천사유 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타 | 중소형주 | KCI | 11,600 | ▶ 샴푸 등 생활용품에 들어가는 고급 첨가물을 만드는 업체로, 로레알, P&G, J&J, Henkel 등 글로벌 메이저 기업들을 고객사로 확보 ▶ 중국 헤어케어 제품 시장 성장에 따른 고객사의 판매량 확대 및 신규 고객 추가 확보 수혜 전망 ▶ 우호적 환율 효과와 감가상각비 감소 영향 등으로 실적 개선 전망. 순이익의 30%대 배당성향도 매력적 |
| 가온미디어 | 14,650 | ▶ 15년 IP 기반 제품의 Product mix 에 따른 수익성 개선 ▶ 자회사 가온소프트 수익성 개선 ▶ 15년 매출액 4,300억원, 영업이익 262억원으로 사상 최대 실적 예상 | ||
| 현대 | 현대 able 가치투자형 포트폴리오 | NHN엔터테인먼트 | 57,600 | ▶ 마케팅비 등 지속적인 비용증가에 따른 우려로 동사의 주가는 PBR 1배를 하회하고 있는 가운데 네이버페이 서비스 개시에 따른 성장성 부각예상 ▶ 2015년은 영업적자가 예상되지만 PC게임의 매출 안정화 및 모바일게임의 신작모멘텀으로 게임부문의 실적 회복 및 신규사업 가시화에 따른 모멘텀 기대 |
| NH투자 | Large Cap 추천종목 | SK하이닉스 | 43,850 | ▶ D램가격 하락, 중국의 메모리 반도체시장 진출 등으로 최근 하락폭이 컸지만 2/4분기 2ynm 공정전환 확대에 따라 견조한 이익 시현 전망 ▶ 하반기 마이크론의 20nm급 LPDDR4 품질 이슈로 모바일 D램 매출 증가 예상 |
| 한국금융지주 | 63,600 | ▶ 핵심 자회사인 한국투자증권의 이익 개선, 다각화된 사업구조를 통한 안정적인 이익 창출능력 보유 ▶ 3년 전 발행한 고금리 사채들이 낮은 금리로 차환 또는 상환되면서 연간 150억 원 가량 이자비용 감소 추정 | ||
| Mid-small Cap 추천종목 | 엑세스바이오KDR | 9,620 | ▶ 동사는 말라리아 감염여부를 측정하는 체외진단 키트의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위 ▶ 말라리아 진단키트 입찰 감소, 신제품 출시 지연 등으로 인해 올해 상반기 실적 부진할 것으로 예상되나 3/4분기 신제품 출시 및 기저 효과와 함께 실적 개선 기대 |
오늘의 증권사 추천종목(2015.06.23)
| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 추천일 | 수정주가 (15.06.22) |
추천제외사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유안타 | 중소형주 | 스맥 | 15/04/14 | 4,545 | ▶ 종목교체 |
| 영우디에스피 | 15/05/21 | 6,740 | ▶ 종목교체 | ||
| 하나대투 | 주간 투자유망종목 | 신세계 | 15/06/22 | 294,500 | ▶ 목표가 도달 |
| NH투자 | Large Cap 추천종목 | SK이노베이션 | 15/03/30 | 123,500 | ▶ 양호한 실적모멘텀이 반영되면서 추천일 이후 높은 수익률 달성으로 차익실현 |
| Mid-small Cap 추천종목 | OCI머티리얼즈 | 15/05/08 | 130,000 | ▶ 가파른 실적모멘텀이 반영되면서 추천일 이후 주가 급등에 따른 차익실현 |
댓글 없음:
댓글 쓰기