| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 삼성제약 | 하나대투 | 중장기 투자유망종목 | 48.02 | 46.57 | 15/04/20 |
| CJ CGV | IBK투자 | IBKS Monthly 추천 종목 | 33.85 | 29.19 | 15/05/04 |
| 메타바이오메드 | 하나대투 | 단기 투자유망종목 | 30.66 | 38.95 | 15/05/04 |
| 신세계푸드 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 25.87 | 30.43 | 15/04/20 |
| CJ E&M | 유안타 | 중소형주 | 21.24 | 47.79 | 15/02/25 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기