| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 코오롱 | 교보 | 단기 추천 종목 | 19.69 | 40.42 | 15/04/24 |
| 아스트 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 15.33 | 62.77 | 15/04/06 |
| 메타바이오메드 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 12.38 | 1.79 | 15/04/27 |
| 신세계푸드 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 11.39 | 13.41 | 15/04/20 |
| 삼성제약 | 하나대투 | 중장기 투자유망종목 | 9.45 | 7.84 | 15/04/20 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기