| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 디와이파워 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 18.80 | 13.47 | 15/02/05 |
| 코리아써키트 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 16.54 | 17.00 | 15/01/22 |
| 내츄럴엔도텍 | NH투자 | Mid-small Cap 추천종목 | 14.97 | 10.52 | 15/02/16 |
| 웰메이드예당 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 10.86 | 6.42 | 15/02/11 |
| MPK | 부국 | Weekly Portfolio | 10.73 | 5.56 | 15/02/16 |
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기