| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 한미글로벌 | 유안타 | 중소형주 | 27.57 | 28.26 | 15/01/26 |
| KCI | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 23.15 | 32.42 | 15/01/27 |
| 슈피겐코리아 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 19.77 | 43.27 | 15/01/06 |
| 삼성출판사 | 유안타 | 중소형주 | 15.92 | 36.73 | 14/12/17 |
| 산성앨엔에스 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 14.80 | 56.06 | 15/01/02 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기