| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 한미글로벌 | 유안타 | 중소형주 | 16.38 | 17.39 | 15/01/26 |
| 사조씨푸드 | 유안타 | 중소형주 | 14.17 | 6.85 | 14/12/09 |
| 엔씨소프트 | 삼성 | 성장형 포트폴리오 | 13.76 | 19.11 | 15/01/02 |
| 한국항공우주 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 12.62 | 19.44 | 14/12/08 |
| 지엔씨에너지 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 10.97 | 16.06 | 14/10/10 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기