| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 18.09 | 60.71 | 14/11/06 |
| 현대모비스 | 하나대투 | 중장기 투자유망종목 | 15.94 | 10.86 | 15/01/02 |
| 인바디 | NH투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | 15.23 | 25.71 | 15/01/02 |
| 유니테스트 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 14.58 | 169.61 | 14/10/08 |
| 아이컴포넌트 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 13.20 | 28.95 | 14/11/11 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기