| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 케이사인 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 22.00 | 35.52 | 14/11/17 |
| 다음카카오 | 유안타 | 대형주 | 12.46 | 9.58 | 14/12/23 |
| 아이컴포넌트 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 11.90 | 23.68 | 14/11/11 |
| SK C&C | 바로투자 | IT 추천종목 | 11.08 | 67.03 | 14/02/26 |
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 10.36 | 38.70 | 14/11/06 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시
댓글 없음:
댓글 쓰기