| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 17.27 | 38.22 | 14/11/06 |
| 현대통신 | 유안타 | 중소형주 | 15.11 | 17.48 | 14/10/17 |
| 신세계건설 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 9.94 | 37.56 | 14/11/03 |
| 일진홀딩스 | 한양 | KOSPI | 9.74 | -0.88 | 14/12/10 |
| KC그린홀딩스 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 9.55 | 0.00 | 14/11/04 |
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기