| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 스맥 | 유안타 | 중소형주 | 23.86 | 37.28 | 14/11/03 |
| 액토즈소프트 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 17.12 | 13.54 | 14/12/05 |
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 14.53 | 41.78 | 14/11/06 |
| 코라오홀딩스 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 9.22 | 17.34 | 14/10/02 |
| NHN엔터테인먼트 | 유안타 | 중소형주 | 8.67 | 42.72 | 14/08/11 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기