| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 완리 | 유안타 | 중소형주 | 50.52 | 74.19 | 14/11/04 |
| 현대통신 | 유안타 | 중소형주 | 18.96 | 24.00 | 14/10/17 |
| NHN엔터테인먼트 | 유안타 | 중소형주 | 12.72 | 41.61 | 14/08/11 |
| 엠케이트렌드 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 8.87 | 1.89 | 14/08/18 |
| 한화갤러리아타임월드 | 삼성 | 삼성 TOP 10 포트폴리오 | 6.16 | 4.51 | 14/11/13 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기