| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 에넥스 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 12.16 | -18.02 | 14/10/28 |
| 쏠리드 | 교보 | 단기 추천 종목 | 12.02 | 10.13 | 14/10/28 |
| 신세계건설 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 8.83 | 13.59 | 14/11/03 |
| 한솔테크닉스 | 부국 | Weekly Portfolio | 8.81 | 9.23 | 14/11/24 |
| NHN엔터테인먼트 | 유안타 | 중소형주 | 8.52 | 25.00 | 14/08/11 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기