| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 완리 | 유안타 | 중소형주 | 39.53 | 20.97 | 14/11/04 |
| 한솔케미칼 | 교보 | 단기 추천 종목 | 13.51 | 10.93 | 14/11/14 |
| NHN엔터테인먼트 | 유안타 | 중소형주 | 12.76 | 20.25 | 14/08/11 |
| OCI머티리얼즈 | 우리투자 | Mid-small Cap 추천종목 | 11.18 | 8.32 | 14/10/21 |
| 롯데케미칼 | 대신 | Monthly 유망 종목 | 10.42 | 17.78 | 14/11/10 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기