| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 완리 | 유안타 | 중소형주 | 35.01 | 18.95 | 14/11/04 |
| NHN엔터테인먼트 | 유안타 | 중소형주 | 13.31 | 18.51 | 14/08/11 |
| OCI머티리얼즈 | 우리투자 | Mid-small Cap 추천종목 | 8.17 | 10.10 | 14/10/21 |
| 기가레인 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 8.11 | 3.45 | 14/11/10 |
| 롯데케미칼 | 대신 | Monthly 유망 종목 | 7.01 | 11.43 | 14/11/10 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기