| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 28.54 | 41.78 | 14/11/06 |
| 디지털대성 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 12.20 | 21.61 | 14/09/30 |
| KC그린홀딩스 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 10.72 | 4.74 | 14/11/04 |
| 코오롱플라스틱 | 우리투자 | Mid-small Cap 추천종목 | 8.68 | 0.17 | 14/10/30 |
| LG화학 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 7.79 | 13.08 | 14/10/23 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기