| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유원컴텍 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 32.78 | 33.25 | 14/11/06 |
| 유니테스트 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 19.07 | 88.24 | 14/10/08 |
| 디지털대성 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 16.91 | 23.26 | 14/09/30 |
| 한라홀딩스 | 부국 | Weekly Portfolio | 14.24 | 10.43 | 14/11/03 |
| 디엔에프 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 11.80 | 6.11 | 14/10/27 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기