| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유니테스트 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 14.70 | 66.42 | 14/10/08 |
| 디지털대성 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 13.33 | 8.38 | 14/09/30 |
| 심텍 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 12.98 | 26.21 | 14/09/24 |
| 현대통신 | 유안타 | 중소형주 | 11.86 | 6.51 | 14/10/17 |
| 기아차 | 우리투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | 10.77 | 0.37 | 14/10/02 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기