| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 대봉엘에스 | 유안타 | 중소형주 | 28.65 | 68.88 | 14/08/11 |
| 인바디 | 우리투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | 22.44 | 25.91 | 14/09/03 |
| 나이스정보통신 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 18.08 | 23.67 | 14/09/19 |
| 대유에이텍 | 한양 | KOSPI | 18.04 | 9.71 | 14/10/01 |
| 다원시스 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 13.31 | 45.37 | 14/06/16 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기