| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유니테스트 | 신한금융투자 | KOSDAQ | 15.44 | 34.96 | 14/10/06 |
| LG생활건강 | 한국투자 | 중장기 유망종목 | 8.90 | 2.11 | 14/08/13 |
| 다원시스 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 6.37 | 30.24 | 14/06/16 |
| 대한항공 | 한양 | KOSPI | 5.68 | 2.34 | 14/09/02 |
| 사조씨푸드 | 유안타 | 중소형주 | 5.46 | 30.89 | 14/08/11 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기