| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 유니테스트 | 신한금융투자 | KOSDAQ | 26.48 | 28.65 | 14/10/06 |
| 라이온켐텍 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 11.11 | 28.46 | 14/07/02 |
| 서희건설 | 유안타 | 중소형주 | 9.19 | 3.46 | 14/10/02 |
| 다원시스 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 5.20 | 28.29 | 14/06/16 |
| 피에스케이 | 한화투자 | Eagle Top 10 | 4.41 | 14.98 | 14/09/29 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기