| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 엠케이트렌드 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 17.58 | 13.58 | 14/08/18 |
| 동서 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 14.49 | 43.03 | 14/06/03 |
| 아모레퍼시픽 | 삼성 | 삼성 TOP 10 포트폴리오 | 14.10 | 25.07 | 14/08/06 |
| 사조씨푸드 | 동양 | 중소형주 | 13.19 | 8.29 | 14/08/11 |
| NAVER | 동양 | 대형주 | 11.86 | 9.24 | 14/09/05 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기