| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 엠케이트렌드 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 14.62 | 9.43 | 14/08/18 |
| NAVER | 동양 | 대형주 | 13.02 | 8.97 | 14/09/05 |
| 호텔신라 | IBK투자 | IBKS Monthly 추천 종목 | 9.00 | -2.13 | 14/09/01 |
| 동성제약 | 하나대투 | 스몰캡 주간 포트폴리오 | 8.49 | 3.51 | 14/09/05 |
| 동서 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 8.26 | 40.06 | 14/06/03 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기