| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 솔루에타 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 10.77 | 6.67 | 14/07/09 |
| 대봉엘에스 | 동양 | 중소형주 | 10.22 | 46.31 | 14/08/11 |
| 오이솔루션 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 8.46 | 8.73 | 14/07/07 |
| 디엔에프 | 우리투자 | Mid-small Cap 추천종목 | 7.19 | 11.88 | 14/08/26 |
| SK | 현대 | 현대 able 안정성장형 포트폴리오 | 6.27 | 6.91 | 14/08/25 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기