| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 대봉엘에스 | 동양 | 중소형주 | 21.03 | 51.92 | 14/08/11 |
| 안국약품 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 18.15 | 19.00 | 14/09/02 |
| 토비스 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 15.92 | 18.37 | 14/09/03 |
| SK | 현대 | 현대 able 안정성장형 포트폴리오 | 11.25 | 6.91 | 14/08/25 |
| 솔루에타 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 11.07 | 4.07 | 14/07/09 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기