| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| KT뮤직 | 삼성 | 중소형 성장 가치주 | 17.59 | 49.81 | 14/07/28 |
| 대봉엘에스 | 동양 | 중소형주 | 15.26 | 29.20 | 14/08/11 |
| 바이오스페이스 | 교보 | 단기 추천 종목 | 11.76 | 28.98 | 14/08/12 |
| 다음 | 신한금융투자 | KOSDAQ | 10.61 | 11.26 | 14/08/11 |
| AK홀딩스 | IBK투자 | IBKS Daily 추천 종목 | 9.12 | 8.94 | 14/08/25 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기