| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 비아트론 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 21.57 | 21.57 | 14/08/04 |
| KT뮤직 | 삼성 | 모멘텀 플레이 유망주 | 14.70 | 17.04 | 14/07/28 |
| 라이온켐텍 | 삼성 | 모멘텀 플레이 유망주 | 13.90 | 32.81 | 14/07/02 |
| 영원무역 | 우리투자 | 중립형 주식 포트폴리오 | 13.62 | 21.36 | 14/08/05 |
| 솔루에타 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 13.30 | -2.22 | 14/07/09 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기