| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 비아트론 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 20.10 | 20.10 | 14/08/04 |
| 영원무역 | 우리투자 | 중립형 주식 포트폴리오 | 13.83 | 21.59 | 14/08/05 |
| 솔루에타 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 13.52 | -2.04 | 14/07/09 |
| 제우스 | 한양 | KOSDAQ | 12.92 | 9.88 | 14/07/02 |
| 농우바이오 | 동양 | 중소형주 | 11.82 | 14.15 | 14/07/29 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기