| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 아이컴포넌트 | 삼성 | 모멘텀 플레이 유망주 | 15.85 | 10.47 | 14/07/07 |
| 토비스 | 교보 | Mid-SmallCap Portfolio | 15.16 | 48.99 | 14/06/12 |
| 동서 | 삼성 | 모멘텀 플레이 유망주 | 12.99 | 10.98 | 14/06/03 |
| 해성옵틱스 | 동양 | KOSDAQ | 12.56 | 8.41 | 14/07/14 |
| 디엔에프 | 교보 | 단기 추천 종목 | 10.13 | 9.42 | 14/07/07 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기