| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 알톤스포츠 | 교보 | 단기 추천 종목 | 29.79 | 46.62 | 14/02/18 |
| 컴투스 | 한국투자 | 단기 유망종목 | 19.17 | 116.30 | 14/05/26 |
| 파인디지털 | 한화투자 | 주간추천종목 | 16.20 | 20.36 | 14/06/30 |
| 토비스 | 한화투자 | 투자 유망 종목 | 16.10 | 46.91 | 14/05/12 |
| 에이씨티 | 현대 | 현대 able 액티브형 포트폴리오 | 14.39 | 8.39 | 14/06/23 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
댓글 없음:
댓글 쓰기