증권사 추천종목 1주 수익률상위(2013.09.27)
| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 |
| 1주 | 누적 |
| 삼성SDI | 삼성 | 삼성 TOP 10 포트폴리오 | 12.98 | 35.34 | 13/06/19 |
| 코라오홀딩스 | 우리투자 | 안정형 주식 포트폴리오 | 12.22 | 5.93 | 13/09/02 |
| 엔씨소프트 | 한국투자 | 중장기 유망종목 | 12.21 | 12.21 | 13/07/30 |
| 하나투어 | 신영 | 신영 장기투자 유망주 | 10.14 | 0.28 | 13/01/31 |
| CJ CGV | 한화투자 | Stock Focus | 9.86 | 14.52 | 13/09/02 |
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔(
www.wisefn.com)의 와이즈리포트(
www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천
댓글 없음:
댓글 쓰기