| 투자의견 상하향 리포트(2013-07-10) | |||||||
| 투자의견 상향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-07-09 | [대상] 본사실적은 하반기에 견조할 전망 | ★우원성 | 키움 | 매수 | 시장수익률 상회 | 4.00 | |
2013-07-08 | [이마트] De-rating 마무리, 투자의견 상향 | 이상구,강재성 | 현대 | 매수 | 시장수익률 | 3.29 | |
2013-07-08 | [롯데하이마트] 2Q13 Preview : 하절기제품 판매 호조 | 김기영,최연식 | SK | 매수 | 중립 | 4.00 | |
2013-07-05 | [현대하이스코] `Highsco`로 돌아오는 Hysco | 최문선,박선영 | 한국투자 | 매수 | 중립 | 3.85 | |
2013-07-01 | [롯데케미칼] 하반기에는 해외 자회사 실적 우려도 사라질 듯 | ★이충재 | IBK투자 | 매수 | 중립 | 3.72 | |
2013-06-28 | [농심] 기대치도 주가도 작년 10월 수준으로 회귀 | 한국희,이하경 | 우리투자 | Buy | Hold | 3.67 | |
| ※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
| 투자의견 하향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-07-10 | [농심] 투자포인트의 현실화 가능성은? | ★지기창,한지훈 | 현대 | 시장수익률 | 매수 | 3.67 | |
2013-07-08 | [한국타이어] 큰 바퀴로 달린다 | ★류연화 | 아이엠투자 | 중립 | 매수 | 4.00 | |
2013-07-08 | [현대위아] 네 바퀴로 달린다 | ★류연화 | 아이엠투자 | 중립 | 매수 | 4.00 | |
2013-07-08 | [두산인프라코어] 엔화약세, 어려운 도전 | 이상우,김우철 | 하나대투 | 중립 | 매수 | 3.82 | |
2013-07-03 | [대우건설] 시장대비 프리미엄 받아야할 근거 희박 | 조윤호 | 대신 | 시장수익률 | 매수 | 3.63 | |
2013-07-02 | [동아에스티] 주력품목 경쟁력이 회복되야 | 신정현,이한엽 | 삼성 | 중립 | 매수 | 3.88 | |
| ※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
| ★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | |||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 Key Point 서비스 | |||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기