| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 신한금융투자 | 삼성전자 | ▶ S3와 비교하여 월등한 판매량 수준. 현재 낮아진 기대치를 감안하더라도 S4 판매는 7,000만대에 근접할 전망 ▶ 반도체 등 부품 사업부 실적 개선세가 본격화. 보수적으로 접근해도 11조원에 근접하는 영업이익 전망 |
| 우리투자 | 현대글로비스 | ▶ 2/4분기부터 실적 회복 전망 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.06.18)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 교보 | 코오롱머티리얼 | 13/05/22 | ▶ 수익률부진 |
| 신한금융투자 | 종근당 | 13/05/29 | ▶ 시세부진 |
| 우리투자 | LG디스플레이 | 13/05/30 | ▶ 최근 8거래일 연속 외국인 매도세가 이어지고 있고, 삼성전자를 비롯한 IT 대형주들 전반의 투자심리 악화를 반영해 제외 |
| 한양 | 다원시스 | 13/05/31 | ▶ 손절매 |
| 현대 | 엘오티베큠 | 13/05/29 | ▶ 로스컷 기준 하회 |
댓글 없음:
댓글 쓰기