순위 | 증권사-포트폴리오 | 포트폴리오 수익률 | 보유 | 추천내역 | 추천종목 | 추천 종목별 수익률 | 확률(Hit_Ratio) | 평균 | ||||||||
절대 | KOSPI | KOSDAQ | 추천회수 | 추천종목수 | KOSPI | KOSDAQ | 평균 | KOSPI | 수익률 | 수익>0 | KOSPI | |||||
1 | 교보 - Mid-SmallCap Portfolio | 118.42% | 109.04% | 119.20% | 6.3 | 46 | 41 | 5 | 41 | 235.7 | 12.9% | 12.8% | 25.4% | 60.9% | 65.2% | 46.4 |
2 | 대신 - Small Cap 유망 종목 | 109.22% | 99.84% | 109.99% | 3.0 | 12 | 11 | 3 | 9 | 102.4 | 16.9% | 17.6% | 13.8% | 83.3% | 83.3% | 92.2 |
3 | 대신 - Weekly 유망 종목 | 106.44% | 97.06% | 107.21% | 2.9 | 131 | 93 | 90 | 41 | 4277.5 | 1.6% | 1.7% | 6.9% | 51.1% | 52.7% | 6.9 |
4 | IBK - IBKS Daily 추천 종목 | 57.54% | 48.15% | 58.31% | 7.1 | 64 | 56 | 36 | 28 | 2810.0 | 5.8% | 5.1% | 17.6% | 57.8% | 50.0% | 42.6 |
5 | 신한 - KOSPI-중소형주 | 44.00% | 34.62% | 44.77% | 2.8 | 56 | 42 | 56 | 0 | 1145.0 | 2.5% | 2.2% | 9.6% | 48.2% | 46.4% | 16.6 |
6 | 우리 - Mid-small Cap 추천종목 | 35.61% | 26.23% | 36.39% | 8.6 | 211 | 111 | 59 | 152 | 505.6 | 1.2% | 1.0% | 9.8% | 46.9% | 45.0% | 13.6 |
7 | 우리 - 공격형 주식 포트폴리오 | 30.74% | 21.36% | 31.51% | 5.0 | 115 | 79 | 79 | 36 | 12751.0 | 1.4% | 1.1% | 11.4% | 47.0% | 42.6% | 14.4 |
8 | IBK - IBKS Monthly 추천 종목 | 23.07% | 13.68% | 23.84% | 9.4 | 68 | 43 | 58 | 10 | 14521.7 | 2.4% | 1.6% | 11.7% | 54.4% | 45.6% | 48.8 |
9 | 신한 - KOSDAQ | 18.79% | 9.41% | 19.56% | 4.3 | 94 | 62 | 0 | 94 | 413.0 | 0.8% | 0.5% | 9.9% | 43.6% | 41.5% | 15.2 |
10 | 한국 - 단기 유망종목 | 14.18% | 4.80% | 14.95% | 5.9 | 32 | 30 | 14 | 18 | 2849.2 | 1.7% | 0.8% | 14.9% | 43.8% | 40.6% | 66.9 |
2012년동안 증권사에서 발표한 포트폴리오(추천종목)의 수익률에 대한 자료입니다.
작년은 교보의 Mid-SmallCap Portfolio가 가장 높은 포트폴리오 수익률을 달성했습니다.
위 포트폴리오의 추천종목들을 관심있게 보세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기