| 베스트애널리스트 리포트(2013.05.13) | ||||||
날짜 | 제목 | 증권사 | 작성자 | 투자의견 | 목표가 | |
2013-05-13 | [한국전력]첫 술에 배부르랴 | KTB투자 | ★신지윤,김은정 | BUY | 38,000 | |
2013-05-13 | [아시아나항공]1Q13이 분기실적의 최저점 | KTB투자 | ★신지윤,김은정 | BUY | 7,500 | |
2013-05-13 | [CJ E&M]방송 경쟁력 강화와 모바일 게임의 약진 | HMC투자 | ★황성진,김영인 | 매수 | 43,000 | |
2013-05-13 | [엔씨소프트]하반기 중국 모멘텀을 편하게 기다릴 수 있는 실적 | 동양 | ★이창영 | Buy | 200,000 | |
2013-05-13 | [다음]새로운 성장동력이 절실한 상황 | 동양 | ★이창영 | Buy | 110,000 | |
2013-05-10 | [아세아시멘트]회사 분할로 자사주 가치 부활 | NH농협 | ★강승민,윤철한 | 매수 | 97,000 | |
2013-05-10 | [롯데하이마트]1Q13 Review : 실적 개선 기대감 강화시켜줌 | NH농협 | ★홍성수 | 매수 | 91,000 | |
2013-05-10 | [롯데쇼핑]1Q13 Review : 단기 내 실적 모멘텀 형성이 쉽지 않을 전망 | NH농협 | ★홍성수 | 매수 | 460,000 | |
2013-05-10 | [KH바텍]시작에 불과한 1분기 실적 Surprise | HMC투자 | ★노근창 | 매수 | 32,000 | |
2013-05-10 | [CJ CGV]주마가편(走馬加鞭) | HMC투자 | ★황성진,김영인 | 매수 | 65,000 | |
| ★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | ||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 고급검색 서비스 | ||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기