| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 16.24 | 21.16 | 13/04/22 | |||
| 11.22 | 52.66 | 13/02/18 | |||
| 10.63 | -31.92 | 13/01/03 | |||
| 10.21 | 12.68 | 13/04/26 | |||
| 9.56 | 30.09 | 13/03/25 | |||
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기