| 베스트애널리스트 리포트(2013-05-21) | ||||||
날짜 | 제목 | 증권사 | 작성자 | 투자의견 | 목표가 | |
2013-05-21 | [아시아나항공]1등보다 매력적인 2등 | KTB투자 | ★신지윤 | BUY | 7,500 | |
2013-05-21 | [현대글로비스]쉴 만큼 쉬었다 | KTB투자 | ★신지윤 | BUY | 270,000 | |
2013-05-20 | [SK하이닉스]연간 영업이익 전망치 상향 조정 (3.1조원 ⇒ 3.4조원)을 반영하여 적정주가를 기존의 37,000원에서 38,000원으로 상향 | HI투자 | ★송명섭 | 매수 | 38,000 | |
2013-05-20 | [삼성전자]올해 전반적으로 휴대폰 부문과 반도체 부문의 영업이익이 전년대비 각각 52%, 107% 증가하면서 동사 전체 실적의 개선을 이끌 것으로 예상 | HI투자 | ★송명섭 | 매수 | 1,800,000 | |
2013-05-21 | [농심]양호한 본사실적, 아쉬운 해외실적 | 키움 | ★우원성,박종국 | 시장수익률 상회 | 340,000 | |
2013-05-21 | [인터플렉스]FPCB 고사양화의 최대 수혜FPCB 고사양화의 최대 수혜 | 한화투자 | ★김운호 | 매수 | 62,000 | |
2013-05-20 | [LG이노텍]LED 적자는 정말로 줄어들 수 있는가? Yes! | 이트레이드 | ★김현용 |
|
| |
2013-05-20 | [삼성생명]적극적 주주환원 정책에 주목하자 | 신한금융투자 | ★송인찬 | 매수 | 132,000 | |
2013-05-20 | [현대해상]쉬어가야 하는 시점 | 신한금융투자 | ★송인찬,이관희 | 매수 | 37,800 | |
| ★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | ||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 고급검색 서비스 | ||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기