| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 17.96 | 10.31 | 13/04/05 | |||
| 14.59 | 16.04 | 13/04/12 | |||
| 13.43 | 12.18 | 13/04/16 | |||
| 12.42 | 20.14 | 13/03/29 | |||
| 12.03 | 36.97 | 13/02/18 | |||
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목
댓글 없음:
댓글 쓰기