| 부국 | LG전자 | ▶ 스마트폰 출하 증가 등으로 1분기 실적 양호할 전망 ▶ 스마트폰 경쟁력 강화로 실적개선 추세 이어질 듯 |
| 신한금융투자 | TIGER 중국소비테마 | ▶ 국내 여행, 레저, 음식료, 화장품 업체들 아시아 소비주로 자리매김 ▶ CJ CGV, GKL, 하나투어, 오리온, 한미약품 등 24개 종목으로 ETF 구성 |
| 우리투자 | 서울반도체 | ▶ 선진국의 백열전구 판매 금지, LED 조명가격 하락 등으로 2013년 LED 조명시장 본격 성장 기대. LED 조명 솔루션 및 조명관련 영업망이 구축되어 시장 성장에 따른 수혜 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 1조 500억원(+22.8%, y-y), 영업이익 623억원(+277.6%, y-y)로 전망 ▶ 신규제품인 아크리치2의 매출상승과 N-pola의 일본고객사 확보로 LED 조명 부문의 안정적인 성장이 이뤄지는 가운데 태블릿PC, 스마트폰용 BLU 해외 고객사 납품 기대 등 추가 모멘텀 확보 |
| KG이니시스 | ▶ 스마트폰 확대로 모바일 인터넷 사용 환경이 개선되고 있으며, 이런 시장 변화는 전자상거래 시장 확대 요인이 될 것으로 전망. 따라서 동사의 모바일 결제 부문 성장 기대 ▶ 2013년 예상 실적은 매출액 2,770억원(+26.3%, y-y), 영업이익 200억원(+29.0%, y-y)으로 전망되며, 특히 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 영업이익 증가율은 30%에 가까울 전망 |
| 컴투스 | ▶ 2/4분기부터 신작모멘텀 확장 기대 |
| 서울반도체 | ▶ LED조명시장 성장의 최대 수혜 |
| 유진투자 | SK브로드밴드 | ▶ 신정부의 미디어 규제 완화 기조에 따른 정책적 수혜 ▶ 뚜렷한 IPTV 가입자 성장세 ▶ 최근 수급 이슈로 주가조정, EV/EBITDA 최저 수준 위치 |
| IBK투자 | 아바텍 | ▶ LGD 태블릿PC용 패널 글라스 슬리밍과 ITO코팅 업체로 올해도 애플 태블릿PC내 LGD의 패널 공급 점유율은 큰 차이가 없을 전망이고, 이는 동사의 슬리밍 매출 확대로 이어질 전망 ▶ 신사업인 G2터치패널과 강화유리 사업의 시장진입을 통해 신규 매출 발생할 전망 |
댓글 없음:
댓글 쓰기