| 투자의견 상향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-03-28 | [삼성엔지니어링] 1Q13Preview: 실적은 기대 하회, 수주는 기대 상회 | 김선미 | KTB투자 | BUY | HOLD | 3.57 | |
2013-03-26 | [이마트] 최악의 상황일 때가 매수 기회 | 남옥진,이서영 | 삼성 | 매수 | 중립 | 3.11 | |
2013-03-26 | [S-Oil] 현 시점에서 정제마진, 벤젠 가격 우상향 예상되어 BUY로 상향 | ★곽진희 | 유진투자 | BUY | HOLD | 3.92 | |
2013-03-26 | [현대건설] 인프라 시장에서의 수주활동 안정적으로 진행 중 | 이왕상,이창희 | 우리투자 | Buy | Hold | 4.00 | |
2013-03-20 | [LG이노텍] 이제는 LG전자와 함께 웃을 때 | 김지산,홍정표 | 키움 | 매수 | 시장수익률 상회 | 3.81 | |
2013-03-19 | [삼성생명] 제도 및 세제개편의 최대 수혜 | 유승창 | KB투자 | 매수 | 보유 | 3.83 | |
| ※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
| 투자의견 하향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-03-28 | [호텔신라] 1분기 실적 부진: 일본인 입국자 감소 영향 지속 | 손윤경,이소정 | 키움 | 시장수익률 | 시장수익률 상회 | 3.88 | |
2013-03-27 | [한화생명] 명확한 사업전략이 필요하다 | 김태현 | NH농협 | 시장평균 | 매수 | 3.76 | |
2013-03-27 | [현대하이스코] 악화된 수익성에 대비할 시기 | 최문선,박선영 | 한국투자 | 중립 | 매수 | 3.93 | |
2013-03-26 | [세아베스틸] 조삼모사. 1분기 호조가 2분기 부담될 듯 | 김현태,이현호 | KB투자 | 보유 | 매수 | 3.89 | |
2013-03-25 | [심텍] 1Q13 Preview: 수요 감소와 공장 화재로 1분기 실적 예상치 하회 | 장우용,이종민 | KTB투자 | HOLD | BUY | 4.00 | |
2013-03-25 | [인터플렉스] 1Q13 Preview: 1분기 실적 예상치 하회 전망. 투자의견 하향 | 장우용,이종민 | KTB투자 | HOLD | BUY | 3.92 | |
| ※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
| ★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | |||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 Key Point 서비스 | |||||||
2013년 3월 28일 목요일
투자의견 상하향 리포트(2013.03.28)
라벨:
수익률,
와이즈리포트,
와이즈에프엔,
종목,
증권,
증권사,
투자의견변경,
www.wisefn.com,
www.wisereport.co.kr
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기