| 베스트애널리스트 리포트(2013.03.08) | ||||||
날짜 | 제목 | 증권사 | 작성자 | 투자의견 | 목표가 | |
2013-03-08 | [제일기획]글로벌 모멘텀을 바탕으로 한 지속적인 성장 | HMC투자 | ★황성진,김영인 | 매수 | 27,500 | |
2013-03-08 | [한국가스공사]4Q12 Review: 미수금 감소와 E&P이익 증가 | KTB투자 | ★신지윤,김은정 | BUY | 100,000 | |
2013-03-05 | [SK하이닉스]실적 전망치와 적정주가를 상향 조정함 | HI투자 | ★송명섭 | 매수 | 35,000 | |
2013-03-05 | [스카이라이프]2월 가입자 동향 : 순증 3.1만으로 무난한 수준 | HMC투자 | ★황성진,김영인 | 매수 | 40,000 | |
2013-03-05 | [삼성전기]예열 중인 Galaxy S4 엔진에 승차할 때 | HMC투자 | ★노근창 | 매수 | 125,000 | |
2013-03-05 | [코오롱생명과학]우수한 API실적에 바이오는 Bonus! | NH농협 | ★김태희 |
|
| |
2013-03-04 | [게임빌]국내시장 경쟁격화보다 해외 매출 증가에 주목 | 동양 | ★이창영 | Buy | 140,000 | |
2013-03-04 | [CJ대한통운]4Q12 Review: OP 183억원, 예상을 하회 | KTB투자 | ★신지윤,김은정 | HOLD | 119,000 | |
2013-03-04 | [현대제철]홍콩 및 싱가포르 NDR Summary | 우리투자 | ★변종만,차동수 | Buy | 100,000 | |
2013-03-08 | [매일유업]분유마진 회복과 수출 고성장의 쌍끌이 기대 | 키움 | ★우원성,박종국 | 매수 | 43,000 | |
2013-03-08 | [씨젠]확장성은 유효하다 | 신한금융투자 | ★배기달 | 매수 | 80,000 | |
2013-03-07 | [컴투스]카카오톡 효과로 1분기 탑라인 성장 | SK | ★최관순 |
|
| |
2013-03-07 | [삼성중공업]Flex-LNG 수주 취소는 예정된 Old Issue | 신한금융투자 | ★김현 | 매수 | 42,000 | |
2013-03-07 | [CJ헬로비전]NDR 후기 - 인접사업 투자는 MVNO(이동통신 재판매사업)와 티빙(tvnig: N스크린 서비스)임 | 한화투자 | ★박종수 | 매수 | 20,600 | |
2013-03-06 | [한미약품]북경한미의 성장은 지속된다 | 신한금융투자 | ★배기달 | Trading BUY | 157,000 | |
2013-03-06 | [세코닉스]고사양 렌즈 시장확대 최대 수혜주 | 한화투자 | ★김운호,김민기 | 매수 | 35,000 | |
2013-03-05 | [게임빌]2013년도에도 안정적인 실적 예상 | SK | ★최관순 |
|
| |
2013-03-05 | [스카이라이프]2월 가입자 순증: 도약을 위한 움추림 | 한화투자 | ★박종수,김기훈 | 매수 | 40,000 | |
2013-03-04 | [CJ제일제당]바이오 실적 회복 확인 | 키움 | ★우원성,박종국 | 매수 | 460,000 | |
2013-03-07 | [아시아나항공]일본 노선 부진 지속과 급유 단가 상승에 따른 부담 존재 | 키움 | ★조병희 |
|
| |
| ★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | ||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 고급검색 서비스 | ||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기