| 투자의견 상향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-02-05 | [롯데케미칼] 상황이 유리하게 전개되고 있다 | 민경혁 | 키움 | 매수 | 시장수익률 상회 | 3.77 | |
2013-02-05 | [현대홈쇼핑] 2013년 렌탈 비중 확대, 이익 성장 기대 | 손윤경,이소정 | 키움 | 시장수익률 상회 | 시장수익률 | 3.74 | |
2013-02-05 | [두산중공업] 4Q review, 무거운 짐을 내려 놓고 | 이지훈,이윤석 | SK | 매수 | 중립 | 3.83 | |
2013-02-04 | [GS홈쇼핑] 실적개선 지속될 전망 | 여영상,정미경 | 한국투자 | 매수 | 중립 | 3.92 | |
2013-02-04 | [만도] 최악을 지나다 | ★송선재 | 하나대투 | 매수 | 중립 | 3.95 | |
※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
| 투자의견 하향 | |||||||
일자 | 제목 | 작성자 | 증권사 | 변경후 | 변경전 | 컨센서스 | |
2013-02-05 | [현대홈쇼핑] 당초 예상보다 영업레버리지 약화 가능성 | ★박진,오세범 | 우리투자 | Hold | Buy | 3.74 | |
2013-02-05 | [현대홈쇼핑] 변화를 기다리자 | 이지영 | LIG투자 | HOLD | BUY | 3.74 | |
2013-02-04 | [녹십자] 2012년 4분기 어닝쇼크! 목표가 157,000원으로 하향 | 김지현,박나영 | 키움 | 시장수익률 상회 | 매수 | 3.86 | |
2013-02-01 | [현대제철] 4Q12 Review: 높은 Captive Market향 비중의 양면성 | 방민진 | HI투자 | 보유 | 매수 | 3.93 | |
2013-02-01 | [현대해상] FY12 3분기(10~12월) 실적 리뷰 | 이태경,김형동 | 현대 | 시장수익률 | 매수 | 4.05 | |
※ 투자의견, 목표가 변경부호는 해당 증권사에서 최근 1년 이내에 발표한 리포트 중 가장 최근 값과 비교한 결과입니다. | |||||||
★ 벨류포커스에서 선정한 베스트애널리스트 1위~3위 의미 | |||||||
| 출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 Key Point 서비스 | |||||||
2013년 2월 5일 화요일
투자의견 상하향 리포트(2013.02.05)
라벨:
수익률,
와이즈리포트,
와이즈에프엔,
종목,
증권,
증권사,
투자의견변경,
www.wisefn.com,
www.wisereport.co.kr
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기