| 추천종목 | 증권사 | 포트폴리오 | 수익률(%) | 추천일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 누적 | ||||
| 11.52 | 11.94 | 12/12/13 | |||
| 11.03 | 9.09 | 13/01/15 | |||
| 10.82 | 30.69 | 12/10/02 | |||
| 8.90 | 21.89 | 12/04/02 | |||
| 5.81 | 3.90 | 13/01/16 | |||
※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스
댓글 없음:
댓글 쓰기